Eine Übersicht und wichtige Informationen
Sauna, IR-Kabine oder Wärmekabine? Unsicher und immer noch nicht alles klar. In unsere Übersicht wollen wir die wichtigsten Unterschiede im Gegensatz darstellen. Gegliedert nach den wichtigsten Eigenschaften.
Was Sie schon immer über die Sauna Arten wissen wollen.
Sauna | Dampfbad | IR-Kabine | IR-Wärmekabine | |
Temperatur | 80°C bis 100°C Grad | 38°C bis 55°C Grad | 40°C Grad | ab 45°C Grad |
Feuchtigkeit | trocken, kurzfristig bis 80% Luftfeuchtigkeit, je nach Wasseraufguß | 100% Luftfeuchtigkeit | trocken | trocken |
Wärmeeinwirkung auf den Körper | von außen | von außen | von innen | von außen |
Vorwärmdauer | ca. 30 Minuten | ca. 30 Minuten | sofort | ca. 10 Minuten |
Stellplatzgröße | ab 4 m2 | ab 4 m2 | ab 2 m2 | ab 2 m2 |
Stellplatz | Gute Entlüftung, Wasseranschluß, meistens Keller oder in einen großen Garten | Gute Entlüftung, Wasseranschluß, meistens Keller | Überall, wo Platz ist | Überall, wo Platz ist |
Kosten | ab 1.000 Euro | ab 5.000 Euro | ab 1.000 Euro | ab 1.000 Euro |
Stromanschluß | 220 V bis 380 V | 220 V bis 380 V | In den meisten Fällen nur 220 V | In den meisten Fällen nur 220 V |
Copyright by www.sauna-infrarot.com